Nazaret
§ Právně chráněná odrůda
V roce 2005 byla ve Slovenské republice registrována nová odrůda ozimého tritikále NAZARET ( SG-U 222 ), vyšlechtěná na Šlechtitelské stanici Úhřetice, SELGEN a.s. Odrůda vznikla z kombinace ( LAD 388 x UH-127 ) x PRESTO nakřížené v roce 1992.
Nazaret má výbornou odolnost vyzimování potvrzenou zimou v roce 2003 , hodně odnožuje, podle výsledků prokazuje značnou odolnost rzi žitné ( 8,3 ) i k rozšiřujícímu se padlí travnímu na tritikále ( 7,8). V závislosti na ročníku je středně odolný vůči braničnatce plevové na listech ( 3-5 ). V průběhu zkoušení nebyl pozorován patrný výskyt fusarií v klase ( 8-9 ).
Odrůda Nazaret dává stabilní a vysoké výnosy ve většině výrobních oblastí jak Slovenské tak i České republiky. - viz tabulky :
| Rok zkoušení | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | (2002 - 2005) | |||||
| Odrůda | t/ha | % na průměr standard | t/ha | % na průměr standard | t/ha | % na průměr standard | t/ha | % na průměr standard | t/ha | % na průměr standard |
| K1-Presto | 7,7 | 99 | 7,3 | 100 | 7,8 | 92 | 7,4 | 94 | 7,6 | 96 |
| SG-U 222 ( NAZARET ) | 7,8 | 103 | 8,1 | 111 | 8,6 | 102 | 8,1 | 102 | 8,2 | 105 |
| průměr standard | 7,5 | 100 | 7,3 | 100 | 8,4 | 100 | 7,9 | 100 | 7,8 | 100 |
| Rok zkoušení | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | (2002 - 2005) | |||||
| Odrůda | t/ha | % na průměr standard | t/ha | % na průměr standard | t/ha | % na průměr standard | t/ha | % na průměr standard | t/ha | % na průměr standard |
| Kolor | 9,5 | 102 | 9,6 | 101 | 11,5 | 95 | 9,9 | 102 | 10,1 | 100 |
| Presto | 9,4 | 101 | 10,5 | 110 | 12,2 | 100 | 9,9 | 102 | 10,5 | 103 |
| SG-U 222 ( NAZARET ) | 10,3 | 111 | 10,5 | 111 | 12 | 99 | 10,7 | 110 | 10,9 | 108 |
| průměr standard | 9,3 | 100 | 9,5 | 100 | 12,1 | 100 | 9,7 | 100 | 10,2 | 100 |
Zachovává si dobrý výnos při relativně nízkých vstupech, ale dokáže dobře reagovat i na vyšší intenzitu pěstování. Vzhledem ke střední odolnosti k polehání, je nuto při vyšší úrovni výživy dusíkem aplikovat morgforegulátory a to především přípravky na bázi etefonu. - viz. výsledky agrotechnického pokusu.
| AP1 | kontrola | |||
| AP2 | 30 kg N (49-55 BBCH) | |||
| AP3 | CCC - 2l/ha (31-32 BBCH) | 30 kg N (49-55 BBCH) | ||
| AP4 | CCC - 2l/ha (31-32 BBCH) | |||
| AP5 | Terpal C - 2,5l/ha (37 BBCH) | |||
| AP6 | Terpal C - 2,5l/ha (37 BBCH) | 30 kg N (49-55 BBCH) | ||
| AP7 | CCC - 2l/ha (31-32 BBCH) | Terpal C - 1,5l/ha (39-45 BBCH) | ||
| AP8 | CCC - 2l/ha (31-32 BBCH) | Terpal C - 1,5l/ha (39-45 BBCH) | 30 kg N (49-55 BBCH) LAV | |
| AP9 | CCC - 2l/ha (31-32 BBCH) | Terpal C - 1,5l/ha (39-45 BBCH) + Tango Super - 1l/ha (39-45 BBCH) (tm) | 30 kg N LAV (49-55 BBCH) | |
| AP10 | CCC - 2l/ha (31-32 BBCH) | Terpal C - 1,5l/ha (39-45 BBCH) TM + Tango Super - 1l/ha (39-45 BBCH) (tm) + 30 kg N (49-55 BBCH) močovina TM | ||
| AP11 | CCC - 2l/ha (31-32 BBCH) | Terpal C - 1,5l/ha (39-45 BBCH) + Sportak HF - 1l/ha (39-45 BBCH) (tm) | 30 kg N LAV (49-55 BBCH) | |

Ozimé tritikále Nazaret má velmi vhodné předpoklady pro výrobu bioethanolu díky vysokému obsahu škrobu a vysoké výtěžnosti alkoholu. Viz tabulka.
| Odrůda | Vlhkost | Sušina | Škrob | Výtěžnost alkoholu (la/100 kg suš. obilí ) | |
| Pšenice | průměr * | 12,46 | 87,45 | 70,91 | 36,07 |
| Tritikále | NAZARET | 12,15 | 87,85 | 73,89 | 36,43 |
| * ( MLADKA, MERITTO, RHEIA, SVITAVA ) | |||||
V současné době je Nazaret zařazen do výkrmových testů na drůbeži v MTD Ústrašice.
Výsevek je při běžném termínu výsevu 3-3,5 MKS, pouze při pozdním výsevu nebo za špatných podmínek volíme výsevek vyšší. Odrůda velmi dobře zapojuje porost.
Během vegetace se osvědčila kombinace ošetření morforegulátory ( CCC a etefon ) a fungicidem ( TANGO SUPER ), doplněno o přihnojení dusíkem, jak ukazují výsledky agrotechnického pokusu.
Odrůda Nazaret je v metání střendě ranná, ale dozrává poměrně brzy a vyžaduje včasnou sklizeň.
Věříme, že si NAZARET díky svým vlastnostem získá oblibu mezi pěstiteli.
Ing. Martin Hromádko
Šlechtitelská stanice Úhřetice
SELGEN a.s.