Campanile

§ Právně chráněná odrůda

  • dvouřadá polopozdní odrůda
  • vhodná pro všechny pěstitelské podmínky v ČR, zejména pro střední a vysokou intenzitu pěstování
  • nejvýnosnější odrůda dvouřadého sortimentu registrovaného v ČR
  • má dobrý zdravotní stav, především odolnost k rynchosporiové skvrnitosti, rzi ječné a plísni sněžné
  • má dobrou odolnost k vyzimování, vysokou regenerační schopnost a raný nástup jarní vegetace
  • má vysokou odolnost k poléhání a lámavosti stébla
  • vyznačuje se středním podílem předního zrna (79%), střední až vyšší HTZ (50-51g)
  • odrůda Campanile má rezistenci k virové mozaice ječmene založenou genem rym4 (odolný BaYMV-1, BaMMV)
  • odolnost padlí založena geny Sp, Ra
Významné hospodářské znaky - průměr 2004 - 2006
Odrůda Odrůdy víceřadé Odrůdy dvouřadé
Campill Luran Alissa Luxor Campanile Camera Duet
Výnos zrna (t.ha-1) 7,36 7,25 7,23 7,02 7,57 7,01 6,93
Padlí sloupkování (1-9) 8 7 7 7 8 8 8
Padlí maximum (1-9) 6 6 6 6 7 6 7
Komplex hnědých skvrnitostí (1-9) 6 5 5 5 6 6 7
Rynchosporium (1-9) 7 6 7 6 7 7 6
Rez ječná (1-9) 8 8 7 8 8 8 7
Ramularia (1-9) 4 4 4 4 4 4 4
Skvrny nep. (1-9) 6 7 7 6 5 7 6
Cercosporela (1-9) 7 6 6 7 7 7 6
Plíseň sněžná (1-9) 3 5 4 5 6 5 3
Paluška (1-9) 9 7 7 9 8 7 8
Podrůstání (1-9) 8 8 9 8 8 9 8
Lámavost stébla (1-9) 7 6 7 6 8 8 8
Poléhání metání (1-9) 8 7 8 7 8 9 8
Poléhání sklizeň (1-9) 8 5 7 6 8 8 8
Stav po zimě (1-9) 5 6 5 6 6 6 5
Začátek metání (dny) 142 139 141 143 145 143 144
Plná zralost (dny) 196 195 196 196 198 197 198
počet plodných stébel na m2 605 624 622 607 824 801 786
Délka rostlin (cm) 100 102 99 102 97 93 103
Podíl předního zrna (%) 81 86 78 72 79 91 81
HTZ (g) 50 48 44 45 51 53 50
N látky (%) 11 10 11 11 11 11 12
Objemová hmotnost (kg.hl-1 671 668 641 659 684 665 703
Škrob (%) 61 61 61 61 61 60 60

 


Kontakt

Podnikové ředitelství:
Stupice 24
250 84 Sibřina
tel.: 281 091 441
281 091 443
281 091 446
fax: 281 971 732

E-mail: selgen@selgen.cz