Alissa
§ Právně chráněná odrůda
Šestiřadá nesladovnická odrůda ozimého ječmene. Je polopozdního charakteru (ranost zrání shodná s odr. Luxor). Má dobrou odolnost k poléhání a k lámavosti stébla (na úrovni odrůdy Okal) i přesto že má mírně vyšší stéblo než Luxor. Zrno má střední až menší (HTZ a podíl předního zrna jako Okal) Odolnost k houbovým chorobám má dobrou, na úrovni odrůdy Luran. V testech v Německu tato odrůda prokázala odolnost k virové mozaice ječmene (BaYMV-1, BaMMV), takže může být záchranou v případě rozšíření této nebezpečné choroby na našem území. V SOZ 1997 - 2000 zkoušena pod označením NIC-93 5000, vlastník/udržovatel odrůdy: Nickerson GmbH
Výnosem překonala v SOZ ČR průměr 3 kontrolních odrůd o 6,3 %.
| Odrůda | 1998 | 1999 | 2000 | Ø |
| Alissa | 101,0 | 108,6 | 109,7 | 106,3 |
| Luran | 103,2 | 104,5 | 109,1 | 105,5 |
| K1 - Luxor | 103,4 | 100,6 | 99,8 | 101,3 |
| K2 - Okal | 101,0 | 99,0 | 102,4 | 100,8 |
| K3 | 95,6 | 100,4 | 97,7 | 97,9 |

Odrůda ALISSA je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene v ČR. Ve zkušebních ročnících přezimovala velmi dobře, zatím však nebyla prověřena zimou se silnějšími mrazy. Má dobrou regenerační schopnost a odnoživost. Pěstování po obilovině (pšenici) snáší. Morforegulátory nevyžaduje, ošetření proti houbovým chorobám není v normálním ročníku nutné. Při pěstování po obilovině je vhodné použít fungicid proti stéblolamu.
| Znak | Alissa | Luran | K1 - Luxor | K2 - Okal | K3 - Okal |
|---|---|---|---|---|---|
| Padlí travní | 5,9 | 5,6 | 5,8 | 6,3 | 6,3 |
| Rez ječná | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 4,8 | 6,0 |
| Hnědá skvrnitost | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
| Rhynchosporium | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 5,6 | 6,2 |
| Cercosporela | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,0 |
| Paluška travní | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Poléhání př. skliz. | 5,9 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 5,7 |
| Lámavost stébla | 6,4 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,0 |
| Délka rostlin (cm) | 94 | 90 | 91 | 87 | 93 |
| PPS na 1 m2 | 584 | 605 | 537 | 567 | 601 |
| Plná zralost (dnů od 1.1.) | 186 | 184 | 186 | 185 | 185 |
| HTZ (g) | 40 | 43 | 42 | 40 | 39 |
| Podíl předního zrna (%) | 68 | 79 | 72 | 70 | 66 |
| Pěstitelská oblast | Termín výsevu | ||
|---|---|---|---|
| K - kukuřičná | optimální | ||
| Ř - řepařská | vyhovující | ||
| B - bramborářská | nevyhovující | ||
| 5.9. - 10.9. | 10.9. - 15.9. | 15.9. - 20.9. | 20.9. - 25.9. | 25.9. - 30.9. | 30.9. - 5.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | ||||||
| Ř | ||||||
| B |
| Výsev MKS/ha | Pěstitelské podmínky | Hnojení kg N/ha (v závorce při použití morforegulátoru) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 3,0-3,5 | 3,5 | 3,5-4 | Semenářské porosty | dobrá předplodina | 30(60) | 30(60) | 30-60 | |
| Ř | 3,5 | 3,5 | 3,5-4 | Běžné pěstování | dobrá předplodina | 30(60) | 30-60(90) | 60-90 | |
| B | 3,5-4 | 3,5-4 | 4 | Běžné pěstování | horší předplodina | 30-60(90) | 30-60(90) | 90 | |